Embarques
Del compromiso comercial a la salida del contenedor.
08programados
03en riesgo
02listos para despacho
18 – 28 noviembre 2026Programa de exportación
344.000 lb comprometidas · 8 destinos
8 resultados
| Embarque / cliente | Destino | Corte portuario | Producto terminado | Estado | Siguiente paso | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LM-260184North Atlantic Seafood | MiamiEstados Unidos | 20 nov18:00 · Guayaquil | 35.200 / 44.000 lb | Crítico | Faltan 1.800 cajas internasDaniela Vera | |
| LM-260185Marée Atlantique | Le HavreFrancia | 19 nov18:00 · Guayaquil | 42.000 / 42.000 lb | En riesgo | Liberación de laboratorioAndrés Molina | |
| LM-260186Iberia Ocean Foods | VigoEspaña | 18 nov18:00 · Guayaquil | 40.000 / 40.000 lb | Listo | Documentación y carga completasSofía Torres | |
| LM-260187Pacific Harvest | ShangháiChina | 21 nov18:00 · Guayaquil | 32.200 / 46.000 lb | En riesgo | Booking por confirmarSofía Torres | |
| LM-260188Bluewater Imports | HoustonEstados Unidos | 23 nov18:00 · Guayaquil | 26.400 / 44.000 lb | A tiempo | Producción según programaCarlos Rivas | |
| LM-260189Mediterranean Seafood | GénovaItalia | 24 nov18:00 · Guayaquil | 40.000 / 40.000 lb | Listo | Listo para ingreso a puertoSofía Torres | |
| LM-260190Nordic Sea Partners | RóterdamPaíses Bajos | 26 nov18:00 · Guayaquil | 21.000 / 42.000 lb | A tiempo | Pesca programada para el 21 novCarlos Rivas | |
| LM-260191East Bay Seafood | NingboChina | 28 nov18:00 · Guayaquil | 23.000 / 46.000 lb | A tiempo | Materiales en tránsitoDaniela Vera |
Cada embarque reúne su producto, materiales, liberaciones y documentos.